エアロゾル計測関連
| [施設・計測機器] | [外観] | [概要] | 
| WPS (Wide Range Particle Spectrometer) |  詳細なし | MSP Model  1000XP | 
| 凝縮粒子発生装置 |  詳細なし | TSI Model 3475 100nm〜10μmの粒径範囲で高濃度・無電荷の単分散粒子発生器 | 
| エレクトロスプレー |  詳細なし | TSI Model 3480 最小3nmからのナノ粒子発生装置 | 
| 携帯型凝縮粒子カウンター |  詳細なし | TSI Model 3007 10nm〜1μmの粒径範囲が計測可能な携帯型CPC | 
| − | − | − | 
微生物実験関連
| [施設・計測機器] | [外観] | [概要] | 
| クリーンベンチ |  詳細なし | − | 
| インキュベーター |  詳細なし | − | 
| 空中浮真菌用エアサンプラー |  詳細なし | − | 
| − |  詳細なし | − | 
化学物質計測関連
| [施設・計測機器] | [外観] | [概要] | 
| マルチガスモニタ |  詳細なし | INOVA Type1312 | 
| マルチガスモニタ用サンプラー・ドザーシステム |  詳細なし | INOVA  Type1302 | 
| 積算流量計付ポンプ |  詳細なし | GLサイエンス | 
| パーミエーター |  詳細なし | Permiater PD-1B | 
| − | − | − | 
室内物理環境計測関連
| [施設・計測機器] | [外観] | [概要] | 
| 微風速計 |  詳細なし | − | 
| 超音波風速計 |  詳細なし | − | 
| 温湿度計 |  詳細なし | − | 
| デジタル照度計 |  詳細なし | − | 
| 居室スケール恒温恒湿実験室 |  詳細なし | − | 
| − | − | − | 
数値計算関連
| [施設・計測機器] | [外観] | [概要] | ANSYS/FLUENT |  詳細なし | ANSYS | 
| Gridgen |  詳細なし | VINAS | 
| PC Cluster |  詳細なし | HPC Systems 4 node cluster: 6 CoreXeon × 1 CPU(6Core) (BoxCLuster NXi-WM (3.33M12-6/4-24G-RLV) | 
| - | - | − | 
| - | - | − | 








 
